Comparativa
Sony A6700 vs Sony ZV-E10 II
¿En qué se diferencian realmente la Sony A6700 y la Sony ZV-E10 II? Enfrentamos sus especificaciones verificadas, su radar de prestaciones y te decimos, en lenguaje claro, para quién es cada una.
En lenguaje claro
¿En qué se diferencian realmente?
Resolución
En resolución están muy cerca (26 MP y 26 MP): la diferencia no se notará al imprimir ni al recortar de forma moderada.
Velocidad y acción
Ambas disparan a 11 fps en RAW.
Vídeo
En vídeo están muy igualadas: Sony A6700 (4K 120p (recorte 1,58×)) y Sony ZV-E10 II (4K 60p (recorte 1,1×)).
Estabilización
Solo Sony A6700 tiene estabilización en el cuerpo: con objetivos no estabilizados es una diferencia importante.
Batería
La Sony ZV-E10 II rinde 610 disparos CIPA frente a 550 de la Sony A6700. En una boda o un viaje sin enchufes, la diferencia equivale a una batería extra.
Peso y tamaño
La Sony ZV-E10 II pesa 377 g y la Sony A6700 493 g con batería: 116 g de diferencia que se notan colgados del cuello todo el día.
Precio
Hoy la Sony A6700 cuesta unos 299 € más que la Sony ZV-E10 II en Amazon.es (precios orientativos del 12/10/2026).
Elige la Sony A6700 si…
Aficionados avanzados que quieren el enfoque de Sony sin pagar full frame. Destaca sobre la otra en retrato, gastronomía, street, viajes, deporte, fauna.
Elige la Sony ZV-E10 II si…
YouTubers, streamers y creadores que empiezan.
Radar superpuesto
Prestaciones cara a cara
- Sony A6700
- Sony ZV-E10 II
Quién gana en qué
Diferencias destacadas
- Más resoluciónEmpate26 MP
- Más ráfaga en RAWEmpate11 fps
- Menos pesoSony ZV-E10 II377 g
- Mejor en vídeoSony A67005,5/10 en vídeo
- Más autonomíaSony ZV-E10 II610 disparos
- Enfoca con menos luzEmpate−3 EV
- Menos rolling shutterSony A670015,8 ms
- Más barata hoySony ZV-E10 II999 €
Destacamos quién gana en cada dato medible. No sumamos nada en una nota global: la mejor cámara es la que gana en lo que tú necesitas.
Especificación a especificación
Tabla comparativa completa
| Especificación | Sony A6700 | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| General | ||
| Tipo de cámara | Mirrorless | Mirrorless |
| Montura | Sony E | Sony E |
| Anunciada | 12 de julio de 2023 | 10 de julio de 2024 |
| Precio orientativo | 1.298 € | 999 € |
| Sensor | ||
| Resolución | 26 MP | 26 MP |
| Formato | APS-C | APS-C |
| Tamaño | 23,3 × 15,5 mm (APS-C) | 23,3 × 15,5 mm (APS-C) |
| Tecnología | CMOS retroiluminado (BSI) | CMOS retroiluminado Exmor R (BSI) |
| Procesador | BIONZ XR + unidad de procesamiento de IA | BIONZ XR |
| Factor de recorte | 1,50× | 1,50× |
| ISO nativo mínimo | 100 | 100 |
| ISO nativo máximo | 32.000 | 32.000 |
| ISO ampliado | 50 – 102.400 (ampliado) | 50 – 102.400 (ampliado) |
| Autofocus | ||
| Sistema AF | Híbrido detección de fase / contraste | Híbrido detección de fase / contraste |
| Puntos AF | — | 759 |
| Cobertura / detalle | — | 759 puntos de fase |
| Enfoca hasta | −3 EV | −3 EV |
| Detección de personas | Sí | Sí |
| Detección de animales | Sí | Sí |
| Detección de aves | Sí | Sí |
| Detección de vehículos | Sí | No |
| Detección de aviones | Sí | No |
| Eye AF | Sí (personas, animales y aves) | Sí (personas, animales y aves) |
| Seguimiento de sujetos | Real-time Tracking | Real-time Tracking |
| Disparo | ||
| Ráfaga máx. en RAW | 11 fps | 11 fps |
| Ráfaga máx. (cualquier formato) | 11 fps | 11 fps |
| Modos de ráfaga | 11 fps (Hi+; 10 fps en RAW sin pérdida) · 8 · 6 · 3 fps | 11 fps (Hi+) · 8 · 6 · 3 fps |
| Pre-captura | No | No |
| Detalle pre-captura | No disponible | No disponible |
| Obturador mecánico | Sí | No |
| Velocidad obturador mecánico | 1/4000 s | Sin obturador mecánico |
| Velocidad obturador electrónico | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Velocidad máxima | 1/8.000 s | 1/8.000 s |
| Sincronización de flash | 1/160 s | 1/30 s |
| Estabilización | ||
| Estabilizador en el cuerpo (IBIS) | Sí | No |
| Pasos declarados | 5 pasos | — |
| Detalle | 5 ejes, 5,0 pasos | Sin estabilización en el cuerpo; solo estabilización digital en vídeo |
| Pantalla y visor | ||
| Visor | Electrónico 1,0 cm (0,39") | Sin visor |
| Resolución del visor | 2,36 M puntos | — |
| Aumento del visor | 0,70× | — |
| Pantalla | 3" | 3" |
| Resolución de pantalla | 1,04 M puntos | 1,04 M puntos |
| Táctil | Sí | Sí |
| Articulación | Articulada (ángulo variable) | Articulada (ángulo variable) |
| Vídeo | ||
| Resolución máxima | 4K 120p (recorte 1,58×) | 4K 60p (recorte 1,1×) |
| 4K | Sí | Sí |
| 6K | No | No |
| 8K | No | No |
| 4K hasta | 120p | 60p |
| Recorte en 4K a máx. fps | Sí | Sí |
| Resoluciones | 4K 60p sobremuestreado de 6K sin recorte · 4K 120p con recorte 1,58× | 4K 30p sin recorte · 4K 60p sobremuestreado de 5,6K con recorte 1,1× |
| Profundidad de color máx. | 10 bits | 10 bits |
| Submuestreo de color | 4:2:2 10 bits | 4:2:2 10 bits |
| Códecs | XAVC HS (H.265), XAVC S (H.264) | XAVC HS (H.265), XAVC S (H.264) |
| RAW de vídeo interno | No | No |
| Detalle RAW | No | No |
| Perfil Log | S-Log3 | S-Log3 · S-Cinetone |
| Rolling shutter (lectura) | 15,8 ms | 16 ms |
| Gestión térmica | — | Con el ajuste por defecto, ~5 min de 4K a 25 °C; en «Alta», ~1 h 17 min a 4K 60p (DPReview) |
| Conectividad | ||
| Tarjetas | 1 × SD UHS-II | 1 × SD UHS-II |
| Ranuras | 1 | 1 |
| CFexpress | No | No |
| SD UHS-II | Sí | Sí |
| USB | USB-C 5 Gbps (USB Power Delivery) | USB-C 5 Gbps (USB Power Delivery) |
| HDMI | HDMI tipo D (micro) | HDMI tipo D (micro) |
| Entrada de micrófono | Sí | Sí |
| Salida de auriculares | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| GPS | No integrado (no figura en la ficha oficial) | No integrado (no figura en la ficha oficial) |
| Diseño y batería | ||
| Peso (con batería y tarjeta) | 493 g | 377 g |
| Detalle de peso | 493 g con batería y tarjeta | 377 g con batería y tarjeta |
| Dimensiones | 122 × 69 × 75,1 mm | 114,8 × 67,5 × 54,2 mm |
| Sellado | Sellado en todas las juntas | No |
| Temperatura de uso | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Batería | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| Autonomía (CIPA, visor) | 550 disparos | 610 disparos |
| Detalle autonomía | 550 disparos visor · 570 pantalla (CIPA) | 610 disparos (CIPA, pantalla; no tiene visor) |
| Autonomía en vídeo | 95 min | 130 min |
| Carga por USB | Sí | Sí |
| Alimentación externa | Sí, USB Power Delivery | Sí, USB Power Delivery |
| Compatibilidad con accesorios | Objetivos Sony E (APS-C y FE) | Objetivos Sony E; zapata multiinterfaz con audio digital |

