Comparativa
Nikon Z6 II vs Nikon Z5
¿En qué se diferencian realmente la Nikon Z6 II y la Nikon Z5? Enfrentamos sus especificaciones verificadas, su radar de prestaciones y te decimos, en lenguaje claro, para quién es cada una.
En lenguaje claro
¿En qué se diferencian realmente?
Resolución
En resolución están muy cerca (24,5 MP y 24,3 MP): la diferencia no se notará al imprimir ni al recortar de forma moderada.
Velocidad y acción
Nikon Z6 II dispara a 14 fps en RAW; la Nikon Z5 se queda en 4,5 fps.
Vídeo
En vídeo están muy igualadas: Nikon Z6 II (4K 60p (recorte DX)) y Nikon Z5 (4K 30p (recorte 1,7×)).
Estabilización
Ambas estabilizan el sensor en 5 ejes.
Precio
Hoy la Nikon Z6 II cuesta unos 413 € más que la Nikon Z5 en Amazon.es (precios orientativos del 12/10/2026).
Elige la Nikon Z6 II si…
Quien da el salto a full frame desde una APS-C o una réflex con presupuesto ajustado. Destaca sobre la otra en bodas, eventos, fotoperiodismo.
Elige la Nikon Z5 si…
Quien se inicia en full frame con presupuesto ajustado. Destaca sobre la otra en paisaje.
Radar superpuesto
Prestaciones cara a cara
- Nikon Z6 II
- Nikon Z5
Quién gana en qué
Diferencias destacadas
- Más resoluciónNikon Z6 II24,5 MP
- Más ráfaga en RAWNikon Z6 II14 fps
- Menos pesoNikon Z5675 g
- Mejor en vídeoNikon Z6 II3,3/10 en vídeo
- Más autonomíaNikon Z5390 disparos
- Visor más nítidoEmpate3,69 M puntos
- Más estabilizaciónEmpate5 pasos
- Enfoca con menos luzNikon Z6 II−6 EV
- Más barata hoyNikon Z5862 €
Destacamos quién gana en cada dato medible. No sumamos nada en una nota global: la mejor cámara es la que gana en lo que tú necesitas.
Especificación a especificación
Tabla comparativa completa
| Especificación | Nikon Z6 II | Nikon Z5 |
|---|---|---|
| General | ||
| Tipo de cámara | Mirrorless | Mirrorless |
| Montura | Nikon Z | Nikon Z |
| Anunciada | 14 de octubre de 2020 | 21 de julio de 2020 |
| Precio orientativo | 1.275 € | 862 € |
| Sensor | ||
| Resolución | 24,5 MP | 24,3 MP |
| Formato | Full frame | Full frame |
| Tamaño | 35,9 × 23,9 mm (FX) | 35,9 × 23,9 mm (FX) |
| Tecnología | CMOS retroiluminado (BSI) | CMOS de iluminación frontal (no BSI) |
| Procesador | Doble EXPEED 6 | — |
| Factor de recorte | 1× | 1× |
| ISO nativo mínimo | 100 | 100 |
| ISO nativo máximo | 51.200 | 51.200 |
| ISO ampliado | 50 – 204.800 (ampliado) | 50 – 102.400 (ampliado) |
| Autofocus | ||
| Sistema AF | Híbrido detección de fase / contraste | Híbrido detección de fase / contraste |
| Puntos AF | 273 | 273 |
| Cobertura / detalle | 273 puntos (AF de punto único, FX) | 273 puntos (~90 % del encuadre en horizontal y vertical) |
| Enfoca hasta | −6 EV | −3 EV |
| Detección de personas | Sí | Sí |
| Detección de animales | Sí | Sí |
| Detección de vehículos | No | No |
| Detección de aviones | No | No |
| Eye AF | Sí (personas y animales) | Sí (personas y animales, en AF zona automática) |
| Seguimiento de sujetos | Seguimiento de sujetos | Seguimiento de sujetos |
| Disparo | ||
| Ráfaga máx. en RAW | 14 fps | 4,5 fps |
| Ráfaga máx. (cualquier formato) | 14 fps | 4,5 fps |
| Modos de ráfaga | 14 fps (10 fps en RAW de 14 bits) · 5,5 fps en Continuo H | 4,5 fps (CH) · 1–4 fps (CL) |
| Pre-captura | No | No |
| Detalle pre-captura | No disponible | No disponible |
| Buffer | Aprox. 124 disparos a 14 fps | 100 disparos sin ralentizar, incluso RAW+JPEG (DPReview) |
| Obturador mecánico | Sí | Sí |
| Velocidad obturador mecánico | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Velocidad obturador electrónico | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Velocidad máxima | 1/8.000 s | 1/8.000 s |
| Sincronización de flash | 1/200 s | 1/200 s |
| Estabilización | ||
| Estabilizador en el cuerpo (IBIS) | Sí | Sí |
| Pasos declarados | 5 pasos | 5 pasos |
| Detalle | 5 ejes, hasta 5 pasos según Nikon | 5 ejes, 5,0 pasos (CIPA, con NIKKOR Z 24-70 f/4 S) |
| Pantalla y visor | ||
| Visor | OLED electrónico 1,27 cm (Quad VGA) | OLED electrónico 1,27 cm (Quad VGA) |
| Resolución del visor | 3,69 M puntos | 3,69 M puntos |
| Aumento del visor | 0,80× | 0,80× |
| Pantalla | 3,2" | 3,2" |
| Resolución de pantalla | 2,1 M puntos | 1,04 M puntos |
| Táctil | Sí | Sí |
| Articulación | Abatible (inclinable) | Abatible (inclinable) |
| Vídeo | ||
| Resolución máxima | 4K 60p (recorte DX) | 4K 30p (recorte 1,7×) |
| 4K | Sí | Sí |
| 6K | No | No |
| 8K | No | No |
| 4K hasta | 60p | 30p |
| Recorte en 4K a máx. fps | Sí | Sí |
| Full HD hasta | 120p | 60p |
| Resoluciones | 4K UHD 30p sin recorte · 4K 60p con recorte APS-C (firmware) · Full HD 120p | 4K UHD 30p (recorte 1,7×) · Full HD 60p |
| Cámara lenta | Full HD 4×/5× (modo cámara lenta) | — |
| Profundidad de color máx. | 8 bits | 8 bits |
| Submuestreo de color | 4:2:0 8 bits interno · 10 bits por HDMI (N-Log / HLG) | 8 bits |
| Códecs | H.264 | H.264 |
| RAW de vídeo interno | No | No |
| Detalle RAW | No interno | No |
| Perfil Log | N-Log (solo por HDMI) | — |
| HDR | HLG (solo por HDMI) | — |
| Rolling shutter (lectura) | 22 ms | — |
| Límite de grabación | 29 min 59 s por toma | 29 min 59 s por toma |
| Conectividad | ||
| Tarjetas | CFexpress tipo B / XQD + SD UHS-II | 2 × SD UHS-II |
| Ranuras | 2 | 2 |
| CFexpress | Tipo B | No |
| SD UHS-II | Sí | Sí |
| USB | USB-C SuperSpeed | USB-C SuperSpeed |
| HDMI | HDMI tipo C (mini) | HDMI tipo C (mini) |
| Entrada de micrófono | Sí | Sí |
| Salida de auriculares | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| GPS | No integrado (no figura en la ficha oficial) | No integrado (no figura en la ficha oficial) |
| Diseño y batería | ||
| Peso (con batería y tarjeta) | 705 g | 675 g |
| Detalle de peso | 705 g con batería y tarjeta · 615 g solo cuerpo | 675 g con batería y tarjeta · 590 g solo cuerpo |
| Dimensiones | 134 × 100,5 × 69,5 mm | 134 × 100,5 × 69,5 mm |
| Material | Aleación de magnesio | Trasera y base de plástico (DPReview) |
| Sellado | Sellada contra la intemperie | Sellada al mismo nivel que Z6/Z7 (DPReview) |
| Temperatura de uso | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Batería | EN-EL15c (compatible EN-EL15b/a/15) | EN-EL15c (compatible EN-EL15b/a/15) |
| Autonomía (CIPA, visor) | 340 disparos | 390 disparos |
| Detalle autonomía | 340 disparos visor · 410 pantalla (CIPA; 400/450 con ahorro de energía) | 390 disparos visor · 470 pantalla (CIPA) |
| Autonomía en vídeo | 100 min | 115 min |
| Carga por USB | Sí | Sí |
| Alimentación externa | Sí, por USB-C (y adaptador EH-5d con EP-5B) | Sí, USB Power Delivery (batería externa) |
| Empuñadura vertical | MB-N11 / MB-N10 (opcional, 2 baterías) | MB-N10 (opcional, 2 baterías) |
| Compatibilidad con accesorios | Objetivos Nikon Z; objetivos F con adaptador FTZ; mando MC-DC2 | Objetivos Nikon Z; objetivos F con adaptador FTZ; mando MC-DC2 |
| Otros aspectos | Doble procesador EXPEED 6 | Alimentación por USB durante la grabación de vídeo y timelapse |

