Comparativa
Nikon Z5 vs Nikon Z7 II
¿En qué se diferencian realmente la Nikon Z5 y la Nikon Z7 II? Enfrentamos sus especificaciones verificadas, su radar de prestaciones y te decimos, en lenguaje claro, para quién es cada una.
En lenguaje claro
¿En qué se diferencian realmente?
Resolución
La Nikon Z7 II tiene 45,7 MP frente a 24,3 MP de la Nikon Z5. En la práctica: más margen para recortar y para imprimir grande (paisaje, producto, fauna lejana), a cambio de archivos más pesados y de necesitar objetivos más exigentes. Para web, redes y la mayoría de bodas, 24,3 MP sobran.
Velocidad y acción
Nikon Z7 II dispara a 10 fps en RAW; la Nikon Z5 se queda en 4,5 fps.
Vídeo
En vídeo están muy igualadas: Nikon Z5 (4K 30p (recorte 1,7×)) y Nikon Z7 II (4K 60p).
Estabilización
Ambas estabilizan el sensor en 5 ejes.
Precio
Hoy la Nikon Z7 II cuesta unos 1.038 € más que la Nikon Z5 en Amazon.es (precios orientativos del 12/10/2026).
Elige la Nikon Z5 si…
Quien se inicia en full frame con presupuesto ajustado. Destaca sobre la otra en street.
Elige la Nikon Z7 II si…
Fotógrafos de paisaje, arquitectura y producto que trabajan con trípode. Destaca sobre la otra en retrato, producto, gastronomía, paisaje.
Radar superpuesto
Prestaciones cara a cara
- Nikon Z5
- Nikon Z7 II
Quién gana en qué
Diferencias destacadas
- Más resoluciónNikon Z7 II45,7 MP
- Más ráfaga en RAWNikon Z7 II10 fps
- Menos pesoNikon Z5675 g
- Mejor en vídeoNikon Z7 II3,3/10 en vídeo
- Más autonomíaNikon Z5390 disparos
- Visor más nítidoEmpate3,69 M puntos
- Más estabilizaciónEmpate5 pasos
- Enfoca con menos luzNikon Z7 II−4 EV
- Más barata hoyNikon Z5862 €
Destacamos quién gana en cada dato medible. No sumamos nada en una nota global: la mejor cámara es la que gana en lo que tú necesitas.
Especificación a especificación
Tabla comparativa completa
| Especificación | Nikon Z5 | Nikon Z7 II |
|---|---|---|
| General | ||
| Tipo de cámara | Mirrorless | Mirrorless |
| Montura | Nikon Z | Nikon Z |
| Anunciada | 21 de julio de 2020 | 14 de octubre de 2020 |
| Precio orientativo | 862 € | 1.900 € |
| Sensor | ||
| Resolución | 24,3 MP | 45,7 MP |
| Formato | Full frame | Full frame |
| Tamaño | 35,9 × 23,9 mm (FX) | 35,9 × 23,9 mm (FX) |
| Tecnología | CMOS de iluminación frontal (no BSI) | CMOS retroiluminado (BSI) |
| Procesador | — | Doble EXPEED 6 |
| Factor de recorte | 1× | 1× |
| ISO nativo mínimo | 100 | 64 |
| ISO nativo máximo | 51.200 | 25.600 |
| ISO ampliado | 50 – 102.400 (ampliado) | 32 – 102.400 (ampliado) |
| Autofocus | ||
| Sistema AF | Híbrido detección de fase / contraste | Híbrido detección de fase / contraste |
| Puntos AF | 273 | 493 |
| Cobertura / detalle | 273 puntos (~90 % del encuadre en horizontal y vertical) | 493 puntos (AF de punto único, FX) |
| Enfoca hasta | −3 EV | −4 EV |
| Detección de personas | Sí | Sí |
| Detección de animales | Sí | Sí |
| Detección de vehículos | No | No |
| Detección de aviones | No | No |
| Eye AF | Sí (personas y animales, en AF zona automática) | Sí (personas y animales) |
| Seguimiento de sujetos | Seguimiento de sujetos | Seguimiento de sujetos (similar al 3D de las réflex) |
| Disparo | ||
| Ráfaga máx. en RAW | 4,5 fps | 10 fps |
| Ráfaga máx. (cualquier formato) | 4,5 fps | 10 fps |
| Modos de ráfaga | 4,5 fps (CH) · 1–4 fps (CL) | 10 fps (9 fps en RAW de 14 bits) · 5,5 fps en Continuo H |
| Pre-captura | No | No |
| Detalle pre-captura | No disponible | No disponible |
| Buffer | 100 disparos sin ralentizar, incluso RAW+JPEG (DPReview) | Aprox. 77 disparos a 10 fps |
| Obturador mecánico | Sí | Sí |
| Velocidad obturador mecánico | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Velocidad obturador electrónico | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Velocidad máxima | 1/8.000 s | 1/8.000 s |
| Sincronización de flash | 1/200 s | 1/200 s |
| Estabilización | ||
| Estabilizador en el cuerpo (IBIS) | Sí | Sí |
| Pasos declarados | 5 pasos | 5 pasos |
| Detalle | 5 ejes, 5,0 pasos (CIPA, con NIKKOR Z 24-70 f/4 S) | 5 ejes, 5,0 pasos según Nikon |
| Pantalla y visor | ||
| Visor | OLED electrónico 1,27 cm (Quad VGA) | OLED electrónico 1,27 cm (Quad VGA) |
| Resolución del visor | 3,69 M puntos | 3,69 M puntos |
| Aumento del visor | 0,80× | 0,80× |
| Pantalla | 3,2" | 3,2" |
| Resolución de pantalla | 1,04 M puntos | 2,1 M puntos |
| Táctil | Sí | Sí |
| Articulación | Abatible (inclinable) | Abatible (inclinable) |
| Vídeo | ||
| Resolución máxima | 4K 30p (recorte 1,7×) | 4K 60p |
| 4K | Sí | Sí |
| 6K | No | No |
| 8K | No | No |
| 4K hasta | 30p | 60p |
| Recorte en 4K a máx. fps | Sí | Sí |
| Full HD hasta | 60p | 120p |
| Resoluciones | 4K UHD 30p (recorte 1,7×) · Full HD 60p | 4K UHD 60p (recorte 1,08×) · Full HD 120p |
| Cámara lenta | — | Full HD 4×/5× (modo cámara lenta) |
| Profundidad de color máx. | 8 bits | 8 bits |
| Submuestreo de color | 8 bits | 4:2:0 8 bits interno · 10 bits por HDMI (N-Log / HLG) |
| Códecs | H.264 | H.264 |
| RAW de vídeo interno | No | No |
| Detalle RAW | No | No interno |
| Perfil Log | — | N-Log (solo por HDMI) |
| HDR | — | HLG (solo por HDMI) |
| Límite de grabación | 29 min 59 s por toma | 29 min 59 s por toma |
| Conectividad | ||
| Tarjetas | 2 × SD UHS-II | CFexpress tipo B / XQD + SD UHS-II |
| Ranuras | 2 | 2 |
| CFexpress | No | Tipo B |
| SD UHS-II | Sí | Sí |
| USB | USB-C SuperSpeed | USB-C SuperSpeed |
| HDMI | HDMI tipo C (mini) | HDMI tipo C (mini) |
| Entrada de micrófono | Sí | Sí |
| Salida de auriculares | Sí | Sí |
| Wi-Fi | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| GPS | No integrado (no figura en la ficha oficial) | No integrado (no figura en la ficha oficial) |
| Diseño y batería | ||
| Peso (con batería y tarjeta) | 675 g | 705 g |
| Detalle de peso | 675 g con batería y tarjeta · 590 g solo cuerpo | 705 g con batería y tarjeta · 615 g solo cuerpo |
| Dimensiones | 134 × 100,5 × 69,5 mm | 134 × 100,5 × 69,5 mm |
| Material | Trasera y base de plástico (DPReview) | — |
| Sellado | Sellada al mismo nivel que Z6/Z7 (DPReview) | Sellada contra polvo y gotas |
| Temperatura de uso | 0 °C a 40 °C | 0 °C a 40 °C |
| Batería | EN-EL15c (compatible EN-EL15b/a/15) | EN-EL15c (compatible EN-EL15b/a/15) |
| Autonomía (CIPA, visor) | 390 disparos | 360 disparos |
| Detalle autonomía | 390 disparos visor · 470 pantalla (CIPA) | 360 disparos visor · 420 pantalla (CIPA; 380/440 con ahorro de energía) |
| Autonomía en vídeo | 115 min | 100 min |
| Carga por USB | Sí | Sí |
| Alimentación externa | Sí, USB Power Delivery (batería externa) | Sí, por USB-C (y adaptador EH-5d con EP-5B) |
| Empuñadura vertical | MB-N10 (opcional, 2 baterías) | MB-N11 / MB-N10 (opcional, 2 baterías) |
| Compatibilidad con accesorios | Objetivos Nikon Z; objetivos F con adaptador FTZ; mando MC-DC2 | Objetivos Nikon Z; objetivos F con adaptador FTZ; mando MC-DC2 |
| Otros aspectos | Alimentación por USB durante la grabación de vídeo y timelapse | ISO base 64 · doble procesador EXPEED 6 |

